Skip to content

Doors

Every door level scripts spawn with SpawnDoor(type, pos, rot, {triangle1, triangle2}, number) (World objects: doors). The number was thought to be a lock kind; it is the door's number in its level, which ties the level's navigation links to the door.

What is complete

Every SpawnDoor call (484 doors in 45 levels). The number's links: an AI charges through a kind-0x40 link, and opening or breaking the door clears their avoid bit (Navigation links). Hitpoints and states per door type are on World objects.

484 entries. Data: research/references/doors.yaml.

level2

26 entries.

Number Type Position Triangles Marks links Script
1 dyn_door_cabin_a 440.79, 104.48, 0.22 738, 739 level2
2 dyn_door_chainlnk_a 388.07, 40.82, -187.17 740, 741 level2
3 dyn_door_chainlnk_a 465.35, -64.03, -0.31 746, 747 level2
4 dyn_door_fence 439.57, 15.65, 1.2 770, 771 yes level2
5 dyn_door_fence 503.25, 105.36, 1.37 762, 763 yes level2
6 dyn_door_fence 503.25, 102.88, 1.37 764, 765 yes level2
7 dyn_door_chainlnk_a 465.03, 120.67, -0.01 748, 749 level2
8 dyn_door_chainlnk_a 499.98, 82.5, 0.01 742, 743 level2
9 dyn_door_fence 479.93, -70.39, 0.9 754, 755 yes level2
10 dyn_door_bar_bani 479.83, -61.3, 0.6 728, 729 yes level2
11 dyn_door_ornate 474.99, 93.09, 0 772, 773 level2
12 dyn_door_storeb 441.02, 99.17, 0 774, 775 level2
13 dyn_door_cabin_a 433.84, 104.48, 0.22 732, 733 level2
14 dyn_door_temple 441.45, 171.56, 0.29 776, 777 level2
15 dyn_door_cabin_a 438.82, 104.48, 0.22 736, 737 level2
16 dyn_door_fence 441.12, 19.69, 1.2 768, 769 yes level2
17 dyn_door_fence 478.15, -77.27, 0.9 760, 761 yes level2
18 dyn_door_fence 482.07, -69.15, 0.9 756, 757 yes level2
19 dyn_door_chainlnk_a 461.44, -66.29, -0.31 744, 745 level2
20 dyn_door_chainlnk_a 402.12, -33.77, 6.43 752, 753 level2
21 dyn_door_chainlnk_a 406.02, -31.48, 6.43 750, 751 level2
22 dyn_door_fence 441.12, 17.21, 1.2 766, 767 yes level2
23 dyn_door_fence 479.39, -79.41, 0.9 758, 759 yes level2
24 dyn_door_bar_bani 478.25, -58.56, 0.6 726, 727 yes level2
25 dyn_door_cabin_a 435.73, 104.48, 0.22 734, 735 level2
26 dyn_door_bar_bani 481.41, -64.04, 0.6 730, 731 yes level2

level3

14 entries.

Number Type Position Triangles Marks links Script
1 dyn_door_bar_bani 203.72, 371.77, 10.38 88, 89 yes level3
2 dyn_door_bar_bani 210.05, 371.77, 10.38 84, 85 yes level3
3 dyn_door_ele -76.96, -192.42, 13 94, 95 level3
4 dyn_door_fence 85.15, 369.87, 16.24 100, 101 yes level3
5 dyn_door_ele -81.78, -187.4, 0 92, 93 level3
6 dyn_door_fence 85.15, 367.39, 16.24 102, 103 yes level3
7 dyn_door_bar_bani 206.88, 371.77, 10.38 86, 87 yes level3
8 dyn_door_bar_bani 213.21, 371.77, 10.38 82, 83 yes level3
9 dyn_door_fence_s -57.08, -167.3, 0.01 106, 107 level3
10 dyn_door_fence 85.15, 364.91, 16.24 104, 105 yes level3
11 dyn_door_ele_c 221.58, 382.82, 7.78 98, 99 level3
12 dyn_door_chainlnk_a -67.59, -190.38, 13 90, 91 level3
13 dyn_door_bar_bani 216.37, 371.77, 10.38 80, 81 yes level3
14 dyn_door_ele -249.76, 356.01, 13.28 96, 97 level3

level5

26 entries.

Number Type Position Triangles Marks links Script
1 dyn_door_bar_bani -7.92, 0.15, -198.8 308, 309 yes level5
2 dyn_door_woodfnce_xl -89.01, -98.87, 0.02 346, 347 level5
3 dyn_door_steel_b -60.1, -77.95, 0 328, 329 level5
4 dyn_door_steel_b 162.28, 121.67, 0 336, 337 level5
5 dyn_door_vargas 47.52, 229.36, 3.22 340, 341 yes level5
6 dyn_door_steel_b 48.67, 210.43, 1.98 326, 327 level5
7 dyn_door_fence -76.96, -172.59, 1.23 316, 317 yes level5
8 dyn_door_fence 131.32, 116.1, 1.21 322, 323 yes level5
9 dyn_door_steel_b 101.37, 5.01, 4.75 338, 339 level5
10 dyn_door_steel_b 147.23, 113.13, 0 330, 331 level5
11 dyn_door_chainlnk_a 138.32, 28.29, 0.01 314, 315 level5
12 dyn_door_bar_bani 4.24, 0.13, -198.8 302, 303 yes level5
13 dyn_door_woodfnce_xl -48.98, -72.26, 0.02 350, 351 level5
14 dyn_door_bar_bani 9.98, 3.36, -198.8 310, 311 yes level5
15 dyn_door_woodfnce_xl 102.74, 20.37, 0.02 344, 345 level5
16 dyn_door_bar_bani -4.74, 0.13, -198.8 306, 307 yes level5
17 dyn_door_wood 40.06, 223.45, 2.02 342, 343 level5
18 dyn_door_fence -74.48, -172.59, 1.23 320, 321 yes level5
19 dyn_door_ornate_single 47.23, 235.27, 5.81 324, 325 level5
20 dyn_door_steel_b 19.23, 2.08, -200 334, 335 level5
21 dyn_door_steel_b 141.66, 98.06, 1 332, 333 level5
22 dyn_door_fence -67.42, -152.52, 1.23 318, 319 yes level5
23 dyn_door_bar_bani 7.4, 0.13, -198.8 300, 301 yes level5
24 dyn_door_bar_bani -1.59, 0.13, -198.8 304, 305 yes level5
25 dyn_door_woodfnce_xl 31.03, 7.73, 0.02 348, 349 level5
26 dyn_door_bar_bani 9.98, 9.17, -198.8 312, 313 yes level5

level9

11 entries.

Number Type Position Triangles Marks links Script
1 dyn_door_chainlnk_a 100.98, 287.66, 0 124, 125 level9
2 dyn_door_steel_b -114.31, 282.85, 0 134, 135 level9
3 dyn_door_steel_b 30.96, 261.54, 0.01 138, 139 level9
4 dyn_door_steel_b -1.89, 262.31, 0.02 140, 141 level9
5 dyn_door_chainlnk_a -151.57, 273.62, 0 126, 127 level9
6 dyn_door_steel_b -134.1, 282.85, 0 136, 137 level9
7 dyn_door_wall_b 80.96, 363.63, 5.77 144, 145 yes level9
8 dyn_door_rollup 5.9, 275.28, 0 132, 133 level9
9 dyn_door_chainlnk_a 100.98, 292.18, 0 130, 131 level9
10 dyn_door_chainlnk_a -60.74, 248.97, 0 128, 129 level9
11 dyn_door_wall_b 78.44, 363.61, 5.77 142, 143 yes level9

level11

16 entries.

Number Type Position Triangles Marks links Script
1 dyn_door_strip 132.7, -52.89, 1.43 824, 825 level11
2 dyn_door_stlslot -4.28, 42.73, 0 814, 815 level11
3 dyn_door_chainlnk_a 38.87, -5.15, -0.01 802, 803 level11
4 dyn_door_cabin_a -68.77, -2.17, 0.22 800, 801 level11
5 dyn_door_fence -63.14, -64.91, -0.8 810, 811 yes level11
6 dyn_door_wall_a 101.05, 7.21, 5.97 826, 827 yes level11
7 dyn_door_chainlnk_a -48.71, 21.72, -2 804, 805 level11
8 dyn_door_stlslot -29.8, -61.75, 0 820, 821 level11
9 dyn_door_stlslot 49.19, -68.05, 2 812, 813 level11
10 dyn_door_fence -63.14, -67.39, -0.8 808, 809 yes level11
11 dyn_door_store -70.41, -11.12, 0 822, 823 level11
12 dyn_door_stlslot 11.89, -79.05, 0 816, 817 level11
13 dyn_door_wall_a 102.86, 17.66, 5.97 830, 831 yes level11
14 dyn_door_chainlnk_a -44.2, 21.57, -2 806, 807 level11
15 dyn_door_wall_a 98.31, 9.81, 5.97 828, 829 yes level11
16 dyn_door_stlslot -51.66, -29.42, 0 818, 819 level11

level14

25 entries.

Number Type Position Triangles Marks links Script
1 dyn_door_storeb -137.71, 39.22, 0 584, 585 level14
2 dyn_door_dblgate -100.15, 53.21, 3.75 570, 571 level14
3 dyn_door_cabin_a -145.97, 43.07, 0.22 546, 547 level14
4 dyn_door_storeb -146.62, 40.39, 0 590, 591 level14
5 dyn_door_cabin_a -116.46, 9.67, 0.22 554, 555 level14
6 dyn_door_cabin_a -143.66, 34.67, 0.22 564, 565 level14
7 dyn_door_cabin_a 12.9, -3.41, 0.22 558, 559 level14
8 dyn_door_cabin_a -152.68, 43.05, 0.22 544, 545 level14
9 dyn_door_fence -148.33, -30.76, 1.28 572, 573 yes level14
10 dyn_door_storeb -116.69, 14.98, 0 582, 583 level14
11 dyn_door_cabin_a -152.68, 37.86, 0.22 556, 557 level14
12 dyn_door_storeb -153.35, 38.22, 0 588, 589 level14
13 dyn_door_cabin_a -109.51, 9.67, 0.22 548, 549 level14
14 dyn_door_store 3.96, -1.78, 0 580, 581 level14
15 dyn_door_cabin_a -114.49, 9.67, 0.22 552, 553 level14
16 dyn_door_cabin_a -23.53, -16.52, 0.22 568, 569 level14
17 dyn_door_cabin_a -146.63, 12.49, 0.22 562, 563 level14
18 dyn_door_ornate -67.01, 21.39, 2.5 574, 575 level14
19 dyn_door_cabin_a -146.63, 8.51, 0.22 560, 561 level14
20 dyn_door_cabin_a -20.54, -12.23, 0.22 542, 543 level14
21 dyn_door_ornate -74.84, 68.73, -0.51 576, 577 level14
22 dyn_door_cabin_a -23.53, -14.58, 0.22 566, 567 level14
23 dyn_door_cabin_a -111.4, 9.67, 0.22 550, 551 level14
24 dyn_door_storeb -138.31, 9.28, 0 586, 587 level14
25 dyn_door_store -14.59, -17.53, 0 578, 579 level14

level20

20 entries.

Number Type Position Triangles Script
1 dyn_door_storeb 344.8, -157.68, 0.2 672, 673 level20
2 dyn_door_storeb 285.19, -52.84, 0.2 674, 675 level20
3 dyn_door_cabin_a 276.52, -50.61, 0.42 652, 653 level20
4 dyn_door_cabin_a 304.25, -24.86, 0.45 656, 657 level20
5 dyn_door_chainlnk_a 297.09, -3.27, -199.79 662, 663 level20
6 dyn_door_chainlnk_a 531.31, 55.43, 0.2 666, 667 level20
7 dyn_door_cabin_a 278.9, -42.25, 0.42 650, 651 level20
8 dyn_door_cabin_a 277.8, -51.89, 0.42 654, 655 level20
9 dyn_door_chainlnk_a 329.68, -42.55, 0.2 664, 665 level20
10 dyn_door_temple 358.79, -80.63, -5.78 688, 689 level20
11 dyn_door_temple 347.05, -109.83, 0.21 680, 681 level20
12 dyn_door_storeb 363.01, -166.38, 0.2 676, 677 level20
13 dyn_door_temple 494.82, 40.79, -0.97 684, 685 level20
14 dyn_door_store 309.39, -32.55, 0.2 670, 671 level20
15 dyn_door_rollup 500.38, 76.27, 4.22 668, 669 level20
16 dyn_door_chainlnk_a 517.63, 71.41, 0.2 660, 661 level20
17 dyn_door_chainlnk_a 453.42, 88.53, 0.2 658, 659 level20
18 dyn_door_temple 285.35, -154.61, 0.21 686, 687 level20
19 dyn_door_temple 288.31, -87.17, 2.15 682, 683 level20
20 dyn_door_storeb 499.21, 87.38, 4.22 678, 679 level20

level31

12 entries.

Number Type Position Triangles Marks links Script
1 dyn_door_cabin_a 102.65, 42.89, 6.2 247, 248 level31
2 dyn_door_dblstlwin -58.1, 109.47, 5.31 253, 254 level31
3 dyn_door_cabin_a 98.27, 38.25, 6.2 249, 250 level31
4 dyn_door_cabin_a 100.76, 42.89, 6.2 245, 246 level31
5 dyn_door_stlslot 147.14, 85.24, 5.98 263, 264 level31
6 dyn_door_fence -44.34, 70.05, 6.51 259, 260 yes level31
7 dyn_door_dblstlwin -35.01, 94.86, 5.31 255, 256 level31
8 dyn_door_storeb 93.7, 37.5, 5.97 265, 266 level31
9 dyn_door_chainlnk_ap 69.58, 86.84, -0.09 251, 252 level31
10 dyn_door_dclub 5.4, 173.96, 8.11 257, 258 yes level31
11 dyn_door_redgate 73.16, 153.18, -0.58 261, 262 level31
12 dyn_door_storeb 99.94, 55.29, 5.97 267, 268 level31

level34

27 entries.

Number Type Position Triangles Script
1 dyn_door_store -67.73, -268.01, 0 568, 569 level34
2 dyn_door_dblgate -111.86, -256.28, 0 556, 557 level34
3 dyn_door_cabin_a -98.67, -212.28, 0.22 528, 529 level34
4 dyn_door_cabin_a -22.24, -238.08, 0.22 532, 533 level34
5 dyn_door_cabin_a -72.37, -71.92, 0.22 538, 539 level34
6 dyn_door_cabin_a -64.51, -148.83, 0.22 552, 553 level34
7 dyn_door_cabin_a -98.29, -174.74, 0.22 524, 525 level34
8 dyn_door_cabin_a -66.41, -148.83, 0.22 550, 551 level34
9 dyn_door_cabin_a -70.47, -71.92, 0.22 540, 541 level34
10 dyn_door_cabin_a -22.19, -239.87, 0.22 534, 535 level34
11 dyn_door_cabin_a -76.68, -271.17, 0.22 530, 531 level34
12 dyn_door_dblgate -109.39, -223.97, 0 558, 559 level34
13 dyn_door_store -89.66, -212.29, 0 566, 567 level34
14 dyn_door_store -49.89, -99.03, 0 574, 575 level34
15 dyn_door_storeb -21.41, -248.28, 0 576, 577 level34
16 dyn_door_cabin_a -65.42, -71.92, 0.22 544, 545 level34
17 dyn_door_cabin_a -98.73, -179.66, 0.22 526, 527 level34
18 dyn_door_store -33.87, -237.28, 0 570, 571 level34
19 dyn_door_store -65.2, -77.22, 0 562, 563 level34
20 dyn_door_cabin_a -71.46, -148.83, 0.22 546, 547 level34
21 dyn_door_cabin_a -40.77, -101.66, 0.22 554, 555 level34
22 dyn_door_cabin_a -69.51, -148.83, 0.22 548, 549 level34
23 dyn_door_dblgate -144.94, -270.82, 0 560, 561 level34
24 dyn_door_store -89.14, -172.19, 0 564, 565 level34
25 dyn_door_store -73.37, -154.13, 0 572, 573 level34
26 dyn_door_cabin_a -67.37, -71.92, 0.22 542, 543 level34
27 dyn_door_cabin_a -22.24, -245.75, 0.22 536, 537 level34

level51

13 entries.

Number Type Position Triangles Script
1 dyn_door_dblgate -76.77, 530.5, 0.05 125, 126 level51
2 dyn_door_chainlnk_a -180.3, 573.04, 16.08 113, 114 level51
3 dyn_door_chainlnk_a 175.71, 221.44, 0.2 119, 120 level51
4 dyn_door_steel_b 64.46, 347.33, 6.17 131, 132 level51
5 dyn_door_steel_b 49.98, 341.32, 6.17 135, 136 level51
6 dyn_door_dblwoodfnce_xl 167.52, 324.2, 0.01 127, 128 level51
7 dyn_door_steel_b 64.07, 331.82, 6.17 137, 138 level51
8 dyn_door_chainlnk_a -74.2, 488.35, -0.93 121, 122 level51
9 dyn_door_steel_b -142.02, 563.66, 22.17 133, 134 level51
10 dyn_door_chainlnk_a 175.71, 225.92, 0.2 117, 118 level51
11 dyn_door_chainlnk_a 89.98, 323.82, 0 123, 124 level51
12 dyn_door_chainlnk_a 115.19, 315.4, 0 115, 116 level51
13 dyn_door_rollup 126.87, 310.76, 0.01 129, 130 level51

level52

8 entries.

Number Type Position Triangles Marks links Script
1 dyn_door_dblgate 467.1, -60.59, 1 350, 351 level52
2 dyn_door_chainlnk_a 504.02, -212.51, 0 344, 345 level52
3 dyn_door_fence 499.25, -177.98, 1.21 354, 355 yes level52
4 dyn_door_storeb 481.62, -110.18, 0 356, 357 level52
5 dyn_door_fence 488.14, -189.76, 1.21 352, 353 yes level52
6 dyn_door_chainlnk_a 520.85, -203.65, 0 346, 347 level52
7 dyn_door_chainlnk_a 519.86, -217.16, 0 348, 349 level52
8 dyn_door_cabin_a 490.67, -107.93, 0.22 342, 343 level52

level54

8 entries.

Number Type Position Triangles Script
1 dyn_door_dblgate -886.97, -213.37, -13.39 82, 83 level54
2 dyn_door_chainlnk_pick -589.76, 49.3, 4.83 80, 81 level54
3 dyn_door_chainlnk_a -678.33, -261.74, -3 74, 75 level54
4 dyn_door_chainlnk_a -638.51, 51.93, 2.93 76, 77 level54
5 dyn_door_cemgate -948.4, -105.88, -13.03 72, 73 level54
6 dyn_door_chainlnk_pick -630.44, 52.8, 2.93 78, 79 level54
7 dyn_door_dblgate -923.93, -113.93, -13.39 86, 87 level54
8 dyn_door_dblgate -966.46, -55.89, -13.39 84, 85 level54

level55

9 entries.

Number Type Position Triangles Marks links Script
1 dyn_door_liz 378.31, 7.72, 4.21 80, 81 yes level55
2 dyn_door_stall 378.45, 14.73, -195.77 84, 85 level55
3 dyn_door_steel_b 362.17, 3.94, 0.2 90, 91 level55
4 dyn_door_stall 378.45, 12.3, -195.77 82, 83 level55
5 dyn_door_wood 384.55, 23.85, 4.21 94, 95 level55
6 dyn_door_stall 378.45, 17.14, -195.77 86, 87 level55
7 dyn_door_stall 378.45, 19.57, -195.77 88, 89 level55
8 dyn_door_wood 371.92, 23.85, 4.21 96, 97 level55
9 dyn_door_subcan 373.54, 26.55, -195.78 92, 93 level55

level60

7 entries.

Number Type Position Triangles Script
1 dyn_door_rollup -795, 20.17, 0 36, 37 level60
2 dyn_door_rollup -719.52, 20.17, 0 34, 35 level60
3 dyn_door_temple -194.21, 17.04, 0 40, 41 level60
4 dyn_door_rollup -687.89, 20.17, 0 30, 31 level60
5 dyn_door_rollup -94.69, 19.66, 0 38, 39 level60
6 dyn_door_rollup -680.44, 20.17, 0 32, 33 level60
7 dyn_door_temple -185.8, 17.04, 0 42, 43 level60

level61

9 entries.

Number Type Position Triangles Script
1 dyn_door_ele -498.27, 19.87, 0 32, 33 level61
2 dyn_door_steel_b -549.64, 19.91, 0.02 38, 39 level61
3 dyn_door_steel_b -572.87, 19.91, 0.02 40, 41 level61
4 dyn_door_ele -434.99, 19.87, 0 30, 31 level61
5 dyn_door_temple -251.09, 19.88, 0 46, 47 level61
6 dyn_door_ele -603.07, 24.24, 0 34, 35 level61
7 dyn_door_subway -779.66, 19.7, 0.18 42, 43 level61
8 dyn_door_subway -762.91, 19.7, 0.18 44, 45 level61
9 dyn_door_ele -684.29, 19.52, 3.6 36, 37 level61

level62

11 entries.

Number Type Position Triangles Marks links Script
1 dyn_door_strip -507.29, 19.91, 0 22, 23 level62
2 dyn_door_vargas -881.56, 19.87, 1.22 30, 31 yes level62
3 dyn_door_steel_b -805.55, 19.16, 0 12, 13 level62
4 dyn_door_steel_b -466.62, 19.91, 0 20, 21 level62
5 dyn_door_steel_b -860.53, 19.91, 0 14, 15 level62
6 dyn_door_strip -538.87, 19.91, 0 24, 25 level62
7 dyn_door_steel_b -438.14, 19.91, 0 18, 19 level62
8 dyn_door_subway -160.92, 19.65, -0.15 26, 27 level62
9 dyn_door_subway -188.71, 19.72, 0.15 28, 29 level62
10 dyn_door_ornate -238.44, 19.66, 0 10, 11 level62
11 dyn_door_steel_b -425.37, 19.91, 0 16, 17 level62

level64

2 entries.

Number Type Position Triangles Script
1 dyn_door_fence_s -308.31, 21.88, 0 60, 61 level64
2 dyn_door_fence_s -773.44, 21.88, 0 62, 63 level64

level80

10 entries.

Number Type Position Triangles Script
1 dyn_door_chainlnk_a -227.26, 258.87, 1.21 62, 63 level80
2 dyn_door_cabin_a -244.61, 218.86, 1.44 52, 53 level80
3 dyn_door_chainlnk_a -208.74, 140.33, 1.22 56, 57 level80
4 dyn_door_woodfnce_xl -231.59, 249.59, 1.22 70, 71 level80
5 dyn_door_wood -187.68, 93.98, 5.55 68, 69 level80
6 dyn_door_storeb -242.97, 227.8, 1.23 64, 65 level80
7 dyn_door_chainlnk_a -187.21, 98.91, 6.12 54, 55 level80
8 dyn_door_chainlnk_a -201.09, 214.46, 1.22 60, 61 level80
9 dyn_door_chainlnk_a -192.39, 218.04, 1.2 58, 59 level80
10 dyn_door_storeb -244.87, 217.8, 1.23 66, 67 level80

level81

6 entries.

Number Type Position Triangles Script
1 dyn_door_chainlnk_a 38.96, -21.99, 0.22 99, 100 level81
2 dyn_door_ornate 207.62, -29.64, -209.85 105, 106 level81
3 dyn_door_steel_b 57.33, -19.01, 3.28 109, 110 level81
4 dyn_door_ornate 207.62, -40.89, -209.48 107, 108 level81
5 dyn_door_ornate 188.01, -33.58, -209.85 103, 104 level81
6 dyn_door_ornate 99.61, -34.04, -209.5 101, 102 level81

level82

13 entries.

Number Type Position Triangles Marks links Script
1 dyn_door_storeb 325.96, -147.25, -198.77 398, 399 level82
2 dyn_door_steel_b 306.07, -132.09, -195.17 390, 391 level82
3 dyn_door_fence 190.34, -35.54, 1.45 382, 383 yes level82
4 dyn_door_steel_b 192.28, -2.12, 0.43 392, 393 level82
5 dyn_door_fence 186.7, -69.75, 1.45 376, 377 yes level82
6 dyn_door_rollup 335.92, -136.8, -199.75 386, 387 level82
7 dyn_door_storeb 356.24, -115.13, -198.77 396, 397 level82
8 dyn_door_storeb 349.01, -117.57, -195.17 400, 401 level82
9 dyn_door_fence 192.82, -35.54, 1.45 380, 381 yes level82
10 dyn_door_rollup 335.91, -129.35, -199.76 388, 389 level82
11 dyn_door_fence 186.7, -72.23, 1.45 378, 379 yes level82
12 dyn_door_store 206.71, -105.88, 0.23 394, 395 level82
13 dyn_door_fence_s 372.18, -50.89, 0.05 384, 385 level82

level83

20 entries.

Number Type Position Triangles Marks links Script
1 dyn_door_store 313.77, 66.73, 0.23 520, 521 level83
2 dyn_door_chainlnk_a 18.62, -82.95, 0.22 494, 495 level83
3 dyn_door_cabin_a 56.95, -125.22, 0.44 482, 483 level83
4 dyn_door_fence 186.7, -68.47, 1.48 502, 503 yes level83
5 dyn_door_chainlnk_a 113.74, -105.52, 0.22 496, 497 level83
6 dyn_door_chainlnk_a 159.7, -70.72, 0.22 488, 489 level83
7 dyn_door_fence 191.61, -31.73, 1.45 500, 501 yes level83
8 dyn_door_store 314.5, 48.35, 0.23 518, 519 level83
9 dyn_door_store 58.58, -116.27, 0.21 514, 515 level83
10 dyn_door_ornate_single 69.03, -84.61, 4.6 510, 511 level83
11 dyn_door_chainlnk_a 169.5, 44.87, 0.22 492, 493 level83
12 dyn_door_cabin_a 37.57, -90.03, 0.82 486, 487 level83
13 dyn_door_store 44.96, -98.1, 0.6 512, 513 level83
14 dyn_door_ornate 69.04, -91.14, 4.6 508, 509 level83
15 dyn_door_ornate 50.59, -94.03, 0.63 506, 507 level83
16 dyn_door_cabin_a 44.56, -82.8, 0.82 484, 485 level83
17 dyn_door_chainlnk_a 253.92, 16.36, 0.22 490, 491 level83
18 dyn_door_chainlnk_a 49.53, -89.66, 0.6 498, 499 level83
19 dyn_door_fence 186.7, -65.99, 1.48 504, 505 yes level83
20 dyn_door_store 267.4, 33.67, 0.23 516, 517 level83

level84

1 entries.

Number Type Position Triangles Script
1 dyn_door_chainlnk_a 66.04, -103.62, -0.4 212, 213 level84

level86

10 entries.

Number Type Position Triangles Script
1 dyn_door_store -54.46, 10.14, 0.22 384, 385 level86
2 dyn_door_cabin_a -50.81, 14.82, 0.44 370, 371 level86
3 dyn_door_steel_b -113.44, -5.36, 0.2 376, 377 level86
4 dyn_door_steel_b -118.13, 5.43, 0.2 378, 379 level86
5 dyn_door_cabin_a -52.7, 14.82, 0.44 372, 373 level86
6 dyn_door_fence_s 48.37, 47.72, 0.26 374, 375 level86
7 dyn_door_store -130.19, 7.64, 0.22 386, 387 level86
8 dyn_door_store -120.84, 46.11, 0.22 382, 383 level86
9 dyn_door_steel_b 54.33, 52.49, 0.27 380, 381 level86
12 dyn_door_store -120.84, 46.05, 0.22 870, 871 level86_chapter1_reg

level87

24 entries.

Number Type Position Triangles Marks links Script
1 dyn_door_storeb 371.95, 154.45, 0.21 315, 316 level87
2 dyn_door_bar_bani 460.26, 128.74, 1.62 285, 286 yes level87
3 dyn_door_bar_bani 459.2, 148.52, 1.62 277, 278 yes level87
4 dyn_door_chainlnk_a 372.81, 92.56, 0.29 297, 298 level87
5 dyn_door_chainlnk_a 405.95, -137.49, 2.51 307, 308 level87
6 dyn_door_cabin_a 449.3, 118.85, 0.44 295, 296 level87
7 dyn_door_cabin_a 447.94, 124.77, 0.44 289, 290 level87
8 dyn_door_steel_b 492.33, 146.41, 1.22 311, 312 level87
9 dyn_door_chainlnk_a 418.41, 123.82, 0.2 299, 300 level87
10 dyn_door_bar_bani 462.33, 146.9, 1.62 271, 272 yes level87
11 dyn_door_bar_bani 457.1, 127.11, 1.62 279, 280 yes level87
12 dyn_door_bar_bani 463.42, 128.74, 1.62 283, 284 yes level87
13 dyn_door_bar_bani 468.66, 148.52, 1.62 275, 276 yes level87
14 dyn_door_store 335.95, 136.68, 0.21 313, 314 level87
15 dyn_door_chainlnk_a 354.22, 51.83, 0.23 303, 304 level87
16 dyn_door_chainlnk_a 421.47, 78.38, 0.23 305, 306 level87
17 dyn_door_cabin_a 449.3, 120.79, 0.44 293, 294 level87
18 dyn_door_dblstlwin 396.58, -136.61, 3.82 309, 310 level87
19 dyn_door_cabin_a 380.92, 154.24, 0.45 291, 292 level87
20 dyn_door_chainlnk_a 348.09, 67.66, 0.2 301, 302 level87
21 dyn_door_cabin_a 380.92, 156.24, 0.45 287, 288 level87
22 dyn_door_storeb 440.34, 117.3, 0.21 317, 318 level87
23 dyn_door_bar_bani 465.5, 146.9, 1.62 273, 274 yes level87
24 dyn_door_bar_bani 466.56, 127.11, 1.62 281, 282 yes level87

level92

12 entries.

Number Type Position Triangles Script
1 dyn_door_store -54.63, 10.14, 0.22 702, 703 level92
2 dyn_door_cabin_a -50.81, 14.82, 0.44 682, 683 level92
3 dyn_door_stlslot -162.63, 81.33, -197.57 692, 693 level92
4 dyn_door_steel_b -113.44, -5.36, 0.2 686, 687 level92
5 dyn_door_steel_b -118, 5.43, 0.2 688, 689 level92
6 dyn_door_stlslot -187.59, 93.99, -194.31 698, 699 level92
7 dyn_door_stlslot -187.8, 101.43, -197.58 690, 691 level92
8 dyn_door_cabin_a -52.7, 14.82, 0.44 684, 685 level92
9 dyn_door_stlslot -173.17, 81.32, -194.4 694, 695 level92
10 dyn_door_store -130.19, 7.56, 0.22 704, 705 level92
11 dyn_door_store -120.84, 46.05, 0.22 700, 701 level92
12 dyn_door_stlslot -186.38, 111.85, -193.78 696, 697 level92

level93

21 entries.

Number Type Position Triangles Marks links Script
1 dyn_door_storeb 371.7, 154.45, 0.21 232, 233 level93
2 dyn_door_cabin_a 342.38, 103.86, 0.45 204, 205 level93
3 dyn_door_barricade 337.69, -44.96, -199.77 194, 195 level93
4 dyn_door_chainlnk_a 372.81, 92.56, 0.29 210, 211 level93
5 dyn_door_cabin_a 380.92, 156.24, 0.45 206, 207 level93
6 dyn_door_steel_b 391.07, -133.81, 3.82 224, 225 level93
7 dyn_door_chainlnk_a 348.09, 67.71, 0.2 218, 219 level93
8 dyn_door_barricade 339.09, -31.9, -197.74 198, 199 level93
9 dyn_door_chainlnk_a 418.41, 123.82, 0.2 212, 213 level93
10 dyn_door_cabin_a 341.03, 107.84, 0.45 202, 203 level93
11 dyn_door_wood 409.26, 208.5, 0.29 234, 235 level93
12 dyn_door_chainlnk_a 354.22, -48.18, 0.23 216, 217 level93
13 dyn_door_cabin_a 380.92, 154.24, 0.45 208, 209 level93
14 dyn_door_dclub 395.06, -138.15, 3.82 222, 223 yes level93
15 dyn_door_barricade 323.46, -32.2, -199.77 196, 197 level93
16 dyn_door_chainlnk_a 405.94, -137.48, 2.51 220, 221 level93
17 dyn_door_steel_b 409.39, 183.6, 0.23 228, 229 level93
18 dyn_door_steel_b 384.68, -113.7, 3.82 226, 227 level93
19 dyn_door_chainlnk_a 348.09, -32.29, 0.2 214, 215 level93
20 dyn_door_cabin_a 341.03, 109.78, 0.45 200, 201 level93
21 dyn_door_store 350.24, 111.33, 0.21 230, 231 level93

level95

22 entries.

Number Type Position Triangles Script
1 dyn_door_store -54.47, 10.14, 0.22 741, 742 level95
2 dyn_door_cabin_a -50.81, 14.82, 0.44 711, 712 level95
3 dyn_door_cabin_a -184.1, 138.34, 0.45 709, 710 level95
4 dyn_door_stlslot -162.63, 81.33, -197.57 723, 724 level95
5 dyn_door_stlslot -201.38, 77.53, 5.62 731, 732 level95
6 dyn_door_stlslot -190.84, 77.53, 2.43 739, 740 level95
7 dyn_door_chainlnk_a -157.38, 37.78, 0.22 715, 716 level95
8 dyn_door_steel_b -113.44, -5.36, 0.2 717, 718 level95
9 dyn_door_steel_b -118.13, 5.43, 0.2 719, 720 level95
