Skip to content

Hat fittings

Where each hat sits on each Warrior. CfgHat(set, type, hat, {x, y, z}, {i, j, k, r}) adds one fitting to a hat-fit set, a 0xa90-byte record at 0x00662b70 + set × 0xa90 with 48 hat slots, owned by one character type. When a human whose class has brain kind 3 (the Warriors) wears a hat, the hat is placed by the set of the type it was created as (human +0xd0), else by the set of its class (+0xcc), at the fitting whose name is the hat's; every other human uses the hat model's own attach point (0x003a3ba0). The hats are objects; Characters: hats.

What is complete

All 908 fittings of config_preload2.lua are listed: 28 sets, one per Warriors model, 14 to 43 hats each. A hat that is in no slot of a wearer's set gets a default transform. Each hat shows its object's image where it has one.

908 entries. Data: research/references/hats.yaml.

1 warr_cl

41 entries.

Id Image Set Type Hat Offset Rotation
1:dyn_abe objects/dyn_abe.png 1 1 dyn_abe 0.0681, -0.0019, 0.0175 0.5438, -0.5438, 0.452, -0.452
1:dyn_bm_vb3 objects/dyn_bm_vb3.png 1 1 dyn_bm_vb3 0.181, 0.0136, 0.0304 0.4339, 0.5857, 0.4741, 0.4938
1:dyn_bm_vb5 objects/dyn_bm_vb5.png 1 1 dyn_bm_vb5 0.1338, -0.0009, 0.0324 0.528, 0.528, 0.4703, 0.4703
1:dyn_bm_vb6 objects/dyn_bm_vb6.png 1 1 dyn_bm_vb6 0.1993, -0.0147, -0.0162 0.6171, 0.5425, 0.3618, 0.4405
1:dyn_bm_vb7 objects/dyn_bm_vb7.png 1 1 dyn_bm_vb7 0.1455, 0, 0.0155 0.5339, 0.5339, 0.4637, 0.4637
1:dyn_bopp_bo objects/dyn_bopp_bo.png 1 1 dyn_bopp_bo 0.1362, -0.0009, 0.0226 0.4997, -0.5302, 0.5003, -0.4679
1:dyn_bopp_lt objects/dyn_bopp_lt.png 1 1 dyn_bopp_lt 0.1783, 0.0024, -0.0023 0.5803, -0.5658, 0.42, -0.4083
1:dyn_bopp_so objects/dyn_bopp_so.png 1 1 dyn_bopp_so 0.1772, 0.0018, 0.0079 0.5433, -0.5589, 0.4355, -0.4504
1:dyn_butcher objects/dyn_butcher.png 1 1 dyn_butcher 0.1867, 0, -0.0033 0.5733, -0.5733, 0.4139, -0.4139
1:dyn_ch objects/dyn_ch.png 1 1 dyn_ch 0.1831, -0.0025, 0.0399 0.5439, -0.536, 0.4896, -0.4208
1:dyn_civl_a objects/dyn_civl_a.png 1 1 dyn_civl_a 0.1813, -0.0017, -0.0103 0.5714, 0.5979, 0.3884, 0.4064
1:dyn_civl_hl_ho objects/dyn_civl_hl_ho.png 1 1 dyn_civl_hl_ho 0.1933, 0.0123, 0.0148 0.5226, 0.5505, 0.4627, 0.458
1:dyn_civl_pl_sp objects/dyn_civl_pl_sp.png 1 1 dyn_civl_pl_sp 0.1788, 0.0318, 0.0222 0.5977, 0.5193, 0.4514, 0.4115
1:dyn_co_ma3 objects/dyn_co_ma3.png 1 1 dyn_co_ma3 0.1648, -0.0083, 0.0133 0.5579, 0.4982, 0.4392, 0.4977
1:dyn_cops_va objects/dyn_cops_va.png 1 1 dyn_cops_va 0.1918, -0.0055, -0.0003 0.5548, -0.5582, 0.4488, -0.4233
1:dyn_ct_act objects/dyn_ct_act.png 1 1 dyn_ct_act 0.1648, -0.0083, 0.0133 0.5579, 0.4982, 0.4392, 0.4977
1:dyn_ct_ma2 objects/dyn_ct_ma2.png 1 1 dyn_ct_ma2 0.1453, 0, 0.0246 0.5582, 0.5582, 0.4341, 0.4341
1:dyn_cw_m1 objects/dyn_cw_m1.png 1 1 dyn_cw_m1 0.1453, 0, 0.0246 0.5582, 0.5582, 0.4341, 0.4341
1:dyn_cw_m2 objects/dyn_cw_m2.png 1 1 dyn_cw_m2 0.1453, 0, 0.0246 0.5582, 0.5582, 0.4341, 0.4341
1:dyn_dest_lt objects/dyn_dest_lt.png 1 1 dyn_dest_lt 0.1703, -0.0023, -0.0013 0.594, 0.5749, 0.4037, 0.3919
1:dyn_dest_lta objects/dyn_dest_lta.png 1 1 dyn_dest_lta 0.1788, 0.0318, 0.0222 0.5977, 0.5193, 0.4514, 0.4115
1:dyn_dest_ltb objects/dyn_dest_ltb.png 1 1 dyn_dest_ltb 0.1753, 0, 0.0384 0.5152, 0.5152, 0.4843, 0.4843
1:dyn_eh_ma2 objects/dyn_eh_ma2.png 1 1 dyn_eh_ma2 0.1742, 0.0002, 0.0028 0.5846, 0.5448, 0.4292, 0.4211
1:dyn_hiha_lt objects/dyn_hiha_lt.png 1 1 dyn_hiha_lt 0.2087, -0.0012, -0.0217 0.586, -0.5885, 0.404, -0.3835
1:dyn_hiha_lt_ft objects/dyn_hiha_lt_ft.png 1 1 dyn_hiha_lt_ft 0.2087, -0.0012, -0.0217 0.586, -0.5885, 0.404, -0.3835
1:dyn_hiha_so objects/dyn_hiha_so.png 1 1 dyn_hiha_so 0.2113, -0.0033, -0.0246 0.5857, -0.5885, 0.4114, -0.376
1:dyn_hurr_lt objects/dyn_hurr_lt.png 1 1 dyn_hurr_lt 0.1648, -0.0083, 0.0133 0.5579, 0.4982, 0.4392, 0.4977
1:dyn_hurr_so objects/dyn_hurr_so.png 1 1 dyn_hurr_so 0.1828, -0.0111, 0.0081 0.5411, -0.5585, 0.4545, -0.4345
1:dyn_panz_lt objects/dyn_panz_lt.png 1 1 dyn_panz_lt 0.1901, -0.0215, -0.008 0.4802, -0.652, 0.4157, -0.4141
1:dyn_panz_so objects/dyn_panz_so.png 1 1 dyn_panz_so 0.1901, -0.0215, -0.008 0.4802, -0.652, 0.4157, -0.4141
1:dyn_pimp_va objects/dyn_pimp_va.png 1 1 dyn_pimp_va 0.183, -0.0139, 0.0254 0.5264, -0.5441, 0.4842, -0.4386
1:dyn_pimp_vb objects/dyn_pimp_vb.png 1 1 dyn_pimp_vb 0.183, -0.0139, 0.0254 0.5264, -0.5441, 0.4842, -0.4386
1:dyn_pl_ma9 objects/dyn_pl_ma9.png 1 1 dyn_pl_ma9 0.1744, -0.0028, 0.0459 0.5151, 0.5221, 0.4806, 0.4807
1:dyn_pl_pm objects/dyn_pl_pm.png 1 1 dyn_pl_pm 0.1774, -0.0008, 0.0206 0.5342, 0.4953, 0.4633, 0.5046
1:dyn_rogu_lt objects/dyn_rogu_lt.png 1 1 dyn_rogu_lt 0.2, -0.0022, 0.0281 0.5074, -0.5136, 0.4947, -0.4837
1:dyn_rogu_so objects/dyn_rogu_so.png 1 1 dyn_rogu_so 0.1999, -0.0017, 0.0162 0.5229, -0.5499, 0.4511, -0.4698
1:dyn_sata_bo objects/dyn_sata_bo.png 1 1 dyn_sata_bo 0.1978, 0, -0.0224 0.5799, -0.5799, 0.4046, -0.4046
1:dyn_sk_pe objects/dyn_sk_pe.png 1 1 dyn_sk_pe 0.2149, -0.0023, -0.021 0.5978, 0.5628, 0.4108, 0.3964
1:dyn_tr_fa4 objects/dyn_tr_fa4.png 1 1 dyn_tr_fa4 0.1987, -0.0074, 0.0174 0.5621, 0.502, 0.4528, 0.4765
1:dyn_tr_ma2 objects/dyn_tr_ma2.png 1 1 dyn_tr_ma2 0.1753, 0, 0.0384 0.5152, 0.5152, 0.4843, 0.4843
1:dyn_warr_cb objects/dyn_warr_cb.png 1 1 dyn_warr_cb 0.1536, -0.0025, 0.0019 0.5685, -0.5676, 0.4207, -0.4215

5 warr_sw

41 entries.

Id Image Set Type Hat Offset Rotation
5:dyn_abe objects/dyn_abe.png 5 5 dyn_abe 0.0569, 0.0017, 0.045 0.5152, -0.5152, 0.4843, -0.4843
5:dyn_bm_vb3 objects/dyn_bm_vb3.png 5 5 dyn_bm_vb3 0.2016, -0.005, 0.0155 0.542, 0.506, 0.4556, 0.4925
5:dyn_bm_vb5 objects/dyn_bm_vb5.png 5 5 dyn_bm_vb5 0.1574, 0.0007, 0.0254 0.528, 0.528, 0.4703, 0.4703
5:dyn_bm_vb6 objects/dyn_bm_vb6.png 5 5 dyn_bm_vb6 0.2115, 0.0007, -0.0115 0.5587, 0.5701, 0.4401, 0.4113
5:dyn_bm_vb7 objects/dyn_bm_vb7.png 5 5 dyn_bm_vb7 0.1655, 0.0003, 0.0011 0.5699, 0.566, 0.4236, 0.4189
5:dyn_bopp_bo objects/dyn_bopp_bo.png 5 5 dyn_bopp_bo 0.1406, -0.0017, 0.0017 0.5463, -0.5815, 0.4389, -0.4133
5:dyn_bopp_lt objects/dyn_bopp_lt.png 5 5 dyn_bopp_lt 0.1945, -0.0015, -0.0163 0.5863, -0.5711, 0.4253, -0.3863
5:dyn_bopp_so objects/dyn_bopp_so.png 5 5 dyn_bopp_so 0.1936, 0.0001, -0.015 0.5746, -0.5859, 0.4122, -0.3957
5:dyn_butcher objects/dyn_butcher.png 5 5 dyn_butcher 0.1984, 0.0021, -0.0095 0.5684, -0.5682, 0.4025, -0.4383
5:dyn_ch objects/dyn_ch.png 5 5 dyn_ch 0.1969, -0.0061, 0.0354 0.533, -0.5467, 0.4991, -0.4097
5:dyn_civl_a objects/dyn_civl_a.png 5 5 dyn_civl_a 0.1901, -0.0028, -0.0273 0.6127, 0.5881, 0.3813, 0.3651
5:dyn_civl_hl_ho objects/dyn_civl_hl_ho.png 5 5 dyn_civl_hl_ho 0.2019, -0.0084, -0.0027 0.5924, 0.5385, 0.3499, 0.4864
5:dyn_civl_pl_sp objects/dyn_civl_pl_sp.png 5 5 dyn_civl_pl_sp 0.1619, -0.0323, -0.0375 0.5624, -0.6676, 0.313, -0.3742
5:dyn_co_ma3 objects/dyn_co_ma3.png 5 5 dyn_co_ma3 0.182, -0.0109, -0.0082 0.5972, 0.5433, 0.384, 0.4479
5:dyn_cops_va objects/dyn_cops_va.png 5 5 dyn_cops_va 0.2115, -0.0101, 0.002 0.5291, -0.5692, 0.4609, -0.4286
5:dyn_ct_act objects/dyn_ct_act.png 5 5 dyn_ct_act 0.182, -0.0109, -0.0082 0.5972, 0.5433, 0.384, 0.4479
5:dyn_ct_ma2 objects/dyn_ct_ma2.png 5 5 dyn_ct_ma2 0.1685, 0.001, 0.0139 0.5582, 0.5582, 0.4341, 0.4341
5:dyn_cw_m1 objects/dyn_cw_m1.png 5 5 dyn_cw_m1 0.1685, 0.001, 0.0139 0.5582, 0.5582, 0.4341, 0.4341
5:dyn_cw_m2 objects/dyn_cw_m2.png 5 5 dyn_cw_m2 0.1685, 0.001, 0.0139 0.5582, 0.5582, 0.4341, 0.4341
5:dyn_dest_lt objects/dyn_dest_lt.png 5 5 dyn_dest_lt 0.1788, -0.0074, -0.0169 0.6024, 0.5892, 0.3584, 0.4019
5:dyn_dest_lta objects/dyn_dest_lta.png 5 5 dyn_dest_lta 0.1619, -0.0323, -0.0375 0.5624, -0.6676, 0.313, -0.3742
5:dyn_dest_ltb objects/dyn_dest_ltb.png 5 5 dyn_dest_ltb 0.186, 0, 0.0142 0.5569, 0.5569, 0.4358, 0.4358
5:dyn_eh_ma2 objects/dyn_eh_ma2.png 5 5 dyn_eh_ma2 0.1768, -0.0046, -0.0017 0.5992, 0.5572, 0.4089, 0.4042
5:dyn_hiha_lt objects/dyn_hiha_lt.png 5 5 dyn_hiha_lt 0.2257, -0.0009, 0.002 0.534, -0.5578, 0.4517, -0.447
5:dyn_hiha_lt_ft objects/dyn_hiha_lt_ft.png 5 5 dyn_hiha_lt_ft 0.2257, -0.0009, 0.002 0.534, -0.5578, 0.4517, -0.447
5:dyn_hiha_so objects/dyn_hiha_so.png 5 5 dyn_hiha_so 0.2285, -0.0236, -0.0022 0.4924, -0.5935, 0.4881, -0.4087
5:dyn_hurr_lt objects/dyn_hurr_lt.png 5 5 dyn_hurr_lt 0.182, -0.0109, -0.0082 0.5972, 0.5433, 0.384, 0.4479
5:dyn_hurr_so objects/dyn_hurr_so.png 5 5 dyn_hurr_so 0.1953, -0.0199, -0.0015 0.5303, -0.6096, 0.4431, -0.3884
5:dyn_panz_lt objects/dyn_panz_lt.png 5 5 dyn_panz_lt 0.195, -0.0194, -0.0034 0.5037, -0.5941, 0.4963, -0.3835
5:dyn_panz_so objects/dyn_panz_so.png 5 5 dyn_panz_so 0.195, -0.0194, -0.0034 0.5037, -0.5941, 0.4963, -0.3835
5:dyn_pimp_va objects/dyn_pimp_va.png 5 5 dyn_pimp_va 0.1984, -0.0174, 0.0068 0.5263, -0.5903, 0.4409, -0.4244
5:dyn_pimp_vb objects/dyn_pimp_vb.png 5 5 dyn_pimp_vb 0.1984, -0.0174, 0.0068 0.5263, -0.5903, 0.4409, -0.4244
5:dyn_pl_ma9 objects/dyn_pl_ma9.png 5 5 dyn_pl_ma9 0.2046, -0.0053, 0.0392 0.5381, 0.5281, 0.4559, 0.473
5:dyn_pl_pm objects/dyn_pl_pm.png 5 5 dyn_pl_pm 0.1828, -0.0018, -0.0044 0.5867, 0.5691, 0.3899, 0.4241
5:dyn_rogu_lt objects/dyn_rogu_lt.png 5 5 dyn_rogu_lt 0.2044, 0.0035, -0.0088 0.6097, -0.5424, 0.411, -0.4064
5:dyn_rogu_so objects/dyn_rogu_so.png 5 5 dyn_rogu_so 0.2109, -0.0112, -0.0094 0.554, -0.5907, 0.4384, -0.3899
5:dyn_sata_bo objects/dyn_sata_bo.png 5 5 dyn_sata_bo 0.2107, -0.0016, -0.0101 0.5522, -0.5522, 0.4416, -0.4416
5:dyn_sk_pe objects/dyn_sk_pe.png 5 5 dyn_sk_pe 0.2268, -0.0068, -0.02 0.5901, 0.5637, 0.3964, 0.4206
5:dyn_tr_fa4 objects/dyn_tr_fa4.png 5 5 dyn_tr_fa4 0.2104, -0.0061, -0.005 0.5599, 0.574, 0.3933, 0.4499
5:dyn_tr_ma2 objects/dyn_tr_ma2.png 5 5 dyn_tr_ma2 0.186, 0, 0.0142 0.5569, 0.5569, 0.4358, 0.4358
5:dyn_warr_cb objects/dyn_warr_cb.png 5 5 dyn_warr_cb 0.1673, -0.0016, -0.0091 0.5875, -0.5878, 0.3934, -0.3932

7 warr_sw_cv

40 entries.

Id Image Set Type Hat Offset Rotation
7:dyn_abe objects/dyn_abe.png 7 7 dyn_abe 0.0553, 0.0017, 0.0505 0.5152, -0.5152, 0.4843, -0.4843
7:dyn_bm_vb3 objects/dyn_bm_vb3.png 7 7 dyn_bm_vb3 0.2011, -0.005, 0.021 0.542, 0.506, 0.4556, 0.4925
7:dyn_bm_vb5 objects/dyn_bm_vb5.png 7 7 dyn_bm_vb5 0.1559, 0.0007, 0.0309 0.528, 0.528, 0.4703, 0.4703
7:dyn_bm_vb6 objects/dyn_bm_vb6.png 7 7 dyn_bm_vb6 0.2099, 0.0007, -0.006 0.5587, 0.5701, 0.4401, 0.4113
7:dyn_bm_vb7 objects/dyn_bm_vb7.png 7 7 dyn_bm_vb7 0.1639, 0.0003, 0.0066 0.5699, 0.566, 0.4236, 0.4189
7:dyn_bopp_bo objects/dyn_bopp_bo.png 7 7 dyn_bopp_bo 0.1406, -0.0017, 0.0075 0.5463, -0.5815, 0.4389, -0.4133
7:dyn_bopp_lt objects/dyn_bopp_lt.png 7 7 dyn_bopp_lt 0.193, -0.0015, -0.0108 0.5863, -0.5711, 0.4253, -0.3863
7:dyn_bopp_so objects/dyn_bopp_so.png 7 7 dyn_bopp_so 0.1921, 0.0001, -0.0095 0.5746, -0.5859, 0.4122, -0.3957
7:dyn_butcher objects/dyn_butcher.png 7 7 dyn_butcher 0.1969, 0.0021, -0.003 0.5684, -0.5682, 0.4025, -0.4383
7:dyn_ch objects/dyn_ch.png 7 7 dyn_ch 0.1964, -0.0061, 0.0409 0.533, -0.5467, 0.4991, -0.4097
7:dyn_civl_a objects/dyn_civl_a.png 7 7 dyn_civl_a 0.1886, -0.0028, -0.0218 0.6127, 0.5881, 0.3813, 0.3651
7:dyn_civl_hl_ho objects/dyn_civl_hl_ho.png 7 7 dyn_civl_hl_ho 0.2014, -0.0084, 0.0028 0.5924, 0.5385, 0.3499, 0.4864
7:dyn_civl_pl_sp objects/dyn_civl_pl_sp.png 7 7 dyn_civl_pl_sp 0.1604, -0.0323, -0.032 0.5624, -0.6676, 0.313, -0.3742
7:dyn_co_ma3 objects/dyn_co_ma3.png 7 7 dyn_co_ma3 0.1805, -0.0109, -0.0027 0.5972, 0.5433, 0.384, 0.4479
7:dyn_ct_act objects/dyn_ct_act.png 7 7 dyn_ct_act 0.1805, -0.0109, -0.0027 0.5972, 0.5433, 0.384, 0.4479
7:dyn_ct_ma2 objects/dyn_ct_ma2.png 7 7 dyn_ct_ma2 0.167, 0.001, 0.0194 0.5582, 0.5582, 0.4341, 0.4341
7:dyn_cw_m1 objects/dyn_cw_m1.png 7 7 dyn_cw_m1 0.167, 0.001, 0.0194 0.5582, 0.5582, 0.4341, 0.4341
7:dyn_cw_m2 objects/dyn_cw_m2.png 7 7 dyn_cw_m2 0.167, 0.001, 0.0194 0.5582, 0.5582, 0.4341, 0.4341
7:dyn_dest_lt objects/dyn_dest_lt.png 7 7 dyn_dest_lt 0.1773, -0.0074, -0.0114 0.6024, 0.5892, 0.3584, 0.4019
7:dyn_dest_lta objects/dyn_dest_lta.png 7 7 dyn_dest_lta 0.1604, -0.0323, -0.032 0.5624, -0.6676, 0.313, -0.3742
7:dyn_dest_ltb objects/dyn_dest_ltb.png 7 7 dyn_dest_ltb 0.1844, 0.001, 0.0197 0.5569, 0.5569, 0.4358, 0.4358
7:dyn_eh_ma2 objects/dyn_eh_ma2.png 7 7 dyn_eh_ma2 0.1753, -0.0046, 0.0039 0.5992, 0.5572, 0.4089, 0.4042
7:dyn_hiha_lt objects/dyn_hiha_lt.png 7 7 dyn_hiha_lt 0.2242, -0.0009, 0.0075 0.534, -0.5578, 0.4517, -0.447
7:dyn_hiha_lt_ft objects/dyn_hiha_lt_ft.png 7 7 dyn_hiha_lt_ft 0.2242, -0.0009, 0.0075 0.534, -0.5578, 0.4517, -0.447
7:dyn_hiha_so objects/dyn_hiha_so.png 7 7 dyn_hiha_so 0.227, -0.0236, 0.0034 0.4924, -0.5935, 0.4881, -0.4087
7:dyn_hurr_lt objects/dyn_hurr_lt.png 7 7 dyn_hurr_lt 0.1805, -0.0109, -0.0027 0.5972, 0.5433, 0.384, 0.4479
7:dyn_hurr_so objects/dyn_hurr_so.png 7 7 dyn_hurr_so 0.1937, -0.0199, 0.004 0.5303, -0.6096, 0.4431, -0.3884
7:dyn_panz_lt objects/dyn_panz_lt.png 7 7 dyn_panz_lt 0.1934, -0.0194, 0.0041 0.5037, -0.5941, 0.4963, -0.3835
7:dyn_panz_so objects/dyn_panz_so.png 7 7 dyn_panz_so 0.1934, -0.0194, 0.0041 0.5037, -0.5941, 0.4963, -0.3835
7:dyn_pimp_va objects/dyn_pimp_va.png 7 7 dyn_pimp_va 0.1968, -0.0174, 0.0123 0.5263, -0.5903, 0.4409, -0.4244
7:dyn_pimp_vb objects/dyn_pimp_vb.png 7 7 dyn_pimp_vb 0.1968, -0.0174, 0.0123 0.5263, -0.5903, 0.4409, -0.4244
7:dyn_pl_ma9 objects/dyn_pl_ma9.png 7 7 dyn_pl_ma9 0.2031, -0.0053, 0.0447 0.5381, 0.5281, 0.4559, 0.473
7:dyn_pl_pm objects/dyn_pl_pm.png 7 7 dyn_pl_pm 0.1823, -0.0018, 0.0011 0.5867, 0.5691, 0.3899, 0.4241
7:dyn_rogu_lt objects/dyn_rogu_lt.png 7 7 dyn_rogu_lt 0.2039, 0.0035, -0.0033 0.6097, -0.5424, 0.411, -0.4064
7:dyn_rogu_so objects/dyn_rogu_so.png 7 7 dyn_rogu_so 0.2093, -0.0112, -0.0039 0.554, -0.5907, 0.4384, -0.3899
7:dyn_sata_bo objects/dyn_sata_bo.png 7 7 dyn_sata_bo 0.2092, -0.0016, -0.0036 0.5522, -0.5522, 0.4416, -0.4416
7:dyn_sk_pe objects/dyn_sk_pe.png 7 7 dyn_sk_pe 0.2252, -0.0068, -0.0145 0.5901, 0.5637, 0.3964, 0.4206
7:dyn_tr_fa4 objects/dyn_tr_fa4.png 7 7 dyn_tr_fa4 0.2088, -0.0061, 0.0006 0.5599, 0.574, 0.3933, 0.4499
7:dyn_tr_ma2 objects/dyn_tr_ma2.png 7 7 dyn_tr_ma2 0.1844, 0.001, 0.0197 0.5569, 0.5569, 0.4358, 0.4358
7:dyn_warr_cb objects/dyn_warr_cb.png 7 7 dyn_warr_cb 0.1658, -0.0016, -0.0036 0.5875, -0.5878, 0.3934, -0.3932

11 warr_aj

41 entries.

Id Image Set Type Hat Offset Rotation
11:dyn_abe objects/dyn_abe.png 10 11 dyn_abe 0.0534, 0.0017, 0.0565 0.5152, -0.5152, 0.4843, -0.4843
11:dyn_bm_vb3 objects/dyn_bm_vb3.png 10 11 dyn_bm_vb3 0.1796, -0.007, 0.0152 0.5552, 0.4914, 0.4407, 0.5061
11:dyn_bm_vb5 objects/dyn_bm_vb5.png 10 11 dyn_bm_vb5 0.127, -0.0009, 0.0195 0.528, 0.528, 0.4703, 0.4703
11:dyn_bm_vb6 objects/dyn_bm_vb6.png 10 11 dyn_bm_vb6 0.1996, -0.0156, -0.0214 0.6017, 0.5239, 0.3869, 0.4625
11:dyn_bm_vb7 objects/dyn_bm_vb7.png 10 11 dyn_bm_vb7 0.1452, 0, 0.0081 0.5339, 0.5339, 0.4637, 0.4637
11:dyn_bopp_bo objects/dyn_bopp_bo.png 10 11 dyn_bopp_bo 0.1276, -0.0009, 0.0155 0.4997, -0.5302, 0.5003, -0.4679
11:dyn_bopp_lt objects/dyn_bopp_lt.png 10 11 dyn_bopp_lt 0.1829, -0.0091, -0.0059 0.5293, -0.5796, 0.4784, -0.3938
11:dyn_bopp_so objects/dyn_bopp_so.png 10 11 dyn_bopp_so 0.1852, -0.0116, -0.0028 0.4992, -0.5982, 0.4728, -0.4116
11:dyn_butcher objects/dyn_butcher.png 10 11 dyn_butcher 0.1813, 0, -0.0134 0.5707, -0.5707, 0.4174, -0.4174
11:dyn_ch objects/dyn_ch.png 10 11 dyn_ch 0.1941, -0.012, 0.0343 0.5179, -0.5608, 0.5115, -0.3944
11:dyn_civl_a objects/dyn_civl_a.png 10 11 dyn_civl_a 0.179, -0.0116, -0.0196 0.5624, 0.5945, 0.3236, 0.4748
11:dyn_civl_hl_ho objects/dyn_civl_hl_ho.png 10 11 dyn_civl_hl_ho 0.1876, -0.0081, 0.0153 0.567, 0.4763, 0.4011, 0.5392
11:dyn_civl_pl_sp objects/dyn_civl_pl_sp.png 10 11 dyn_civl_pl_sp 0.1586, -0.0344, -0.0324 0.5955, -0.5997, 0.389, -0.3667
11:dyn_co_ma3 objects/dyn_co_ma3.png 10 11 dyn_co_ma3 0.1682, -0.0097, 0.0037 0.5679, 0.5096, 0.4261, 0.486
11:dyn_cops_va objects/dyn_cops_va.png 10 11 dyn_cops_va 0.184, -0.0121, 0.0087 0.5096, -0.5824, 0.4902, -0.4011
11:dyn_ct_act objects/dyn_ct_act.png 10 11 dyn_ct_act 0.1682, -0.0097, 0.0037 0.5679, 0.5096, 0.4261, 0.486
11:dyn_ct_ma2 objects/dyn_ct_ma2.png 10 11 dyn_ct_ma2 0.1394, 0, 0.0174 0.5582, 0.5582, 0.4341, 0.4341
11:dyn_cw_m1 objects/dyn_cw_m1.png 10 11 dyn_cw_m1 0.1394, 0, 0.0174 0.5582, 0.5582, 0.4341, 0.4341
11:dyn_cw_m2 objects/dyn_cw_m2.png 10 11 dyn_cw_m2 0.1394, 0, 0.0174 0.5582, 0.5582, 0.4341, 0.4341
11:dyn_dest_lt objects/dyn_dest_lt.png 10 11 dyn_dest_lt 0.1678, -0.0077, -0.0129 0.6034, 0.5646, 0.3672, 0.427
11:dyn_dest_lta objects/dyn_dest_lta.png 10 11 dyn_dest_lta 0.1586, -0.0344, -0.0324 0.5955, -0.5997, 0.389, -0.3667
11:dyn_dest_ltb objects/dyn_dest_ltb.png 10 11 dyn_dest_ltb 0.1693, 0, 0.0315 0.5152, 0.5152, 0.4843, 0.4843
11:dyn_eh_ma2 objects/dyn_eh_ma2.png 10 11 dyn_eh_ma2 0.1694, -0.012, -0.0062 0.6132, 0.5191, 0.4015, 0.4397
11:dyn_hiha_lt objects/dyn_hiha_lt.png 10 11 dyn_hiha_lt 0.2052, -0.0223, -0.0316 0.5389, -0.6315, 0.4362, -0.347
11:dyn_hiha_lt_ft objects/dyn_hiha_lt_ft.png 10 11 dyn_hiha_lt_ft 0.2052, -0.0223, -0.0316 0.5389, -0.6315, 0.4362, -0.347
11:dyn_hiha_so objects/dyn_hiha_so.png 10 11 dyn_hiha_so 0.2081, -0.0221, -0.0337 0.5389, -0.6315, 0.4362, -0.347
11:dyn_hurr_lt objects/dyn_hurr_lt.png 10 11 dyn_hurr_lt 0.1682, -0.0097, 0.0037 0.5679, 0.5096, 0.4261, 0.486
11:dyn_hurr_so objects/dyn_hurr_so.png 10 11 dyn_hurr_so 0.1804, -0.016, 0.0019 0.5357, -0.587, 0.4552, -0.4016
11:dyn_panz_lt objects/dyn_panz_lt.png 10 11 dyn_panz_lt 0.1833, -0.0242, -0.0009 0.5069, -0.5966, 0.493, -0.3796
11:dyn_panz_so objects/dyn_panz_so.png 10 11 dyn_panz_so 0.1833, -0.0242, -0.0009 0.5069, -0.5966, 0.493, -0.3796
11:dyn_pimp_va objects/dyn_pimp_va.png 10 11 dyn_pimp_va 0.1782, -0.0209, 0.0205 0.4826, -0.5831, 0.4691, -0.455
11:dyn_pimp_vb objects/dyn_pimp_vb.png 10 11 dyn_pimp_vb 0.1782, -0.0209, 0.0205 0.4826, -0.5831, 0.4691, -0.455
11:dyn_pl_ma9 objects/dyn_pl_ma9.png 10 11 dyn_pl_ma9 0.1955, -0.0294, 0.0357 0.5981, 0.4566, 0.3866, 0.5332
11:dyn_pl_pm objects/dyn_pl_pm.png 10 11 dyn_pl_pm 0.1812, -0.0008, 0.0099 0.5342, 0.4953, 0.4633, 0.5046
11:dyn_rogu_lt objects/dyn_rogu_lt.png 10 11 dyn_rogu_lt 0.196, -0.0136, 0.0004 0.5438, -0.5552, 0.5106, -0.3679
11:dyn_rogu_so objects/dyn_rogu_so.png 10 11 dyn_rogu_so 0.2031, -0.019, 0.0055 0.5337, -0.5647, 0.5181, -0.3576
11:dyn_sata_bo objects/dyn_sata_bo.png 10 11 dyn_sata_bo 0.1966, 0, -0.0445 0.5871, -0.5871, 0.394, -0.394
11:dyn_sk_pe objects/dyn_sk_pe.png 10 11 dyn_sk_pe 0.2231, -0.0073, -0.0345 0.5901, 0.5637, 0.3964, 0.4206
11:dyn_tr_fa4 objects/dyn_tr_fa4.png 10 11 dyn_tr_fa4 0.2019, -0.019, 0.0053 0.5594, 0.5375, 0.3527, 0.5233
11:dyn_tr_ma2 objects/dyn_tr_ma2.png 10 11 dyn_tr_ma2 0.1693, 0, 0.0315 0.5152, 0.5152, 0.4843, 0.4843
11:dyn_warr_cb objects/dyn_warr_cb.png 10 11 dyn_warr_cb 0.1606, -0.0064, -0.0065 0.5437, -0.5912, 0.4407, -0.4007

13 warr_aj_cv

41 entries.

Id Image Set Type Hat Offset Rotation
13:dyn_abe objects/dyn_abe.png 12 13 dyn_abe 0.0534, 0.0017, 0.0565 0.5152, -0.5152, 0.4843, -0.4843
13:dyn_bm_vb3 objects/dyn_bm_vb3.png 12 13 dyn_bm_vb3 0.1796, -0.007, 0.0152 0.5552, 0.4914, 0.4407, 0.5061
13:dyn_bm_vb5 objects/dyn_bm_vb5.png 12 13 dyn_bm_vb5 0.127, -0.0009, 0.0195 0.528, 0.528, 0.4703, 0.4703
13:dyn_bm_vb6 objects/dyn_bm_vb6.png 12 13 dyn_bm_vb6 0.1996, -0.0156, -0.0214 0.6017, 0.5239, 0.3869, 0.4625
13:dyn_bm_vb7 objects/dyn_bm_vb7.png 12 13 dyn_bm_vb7 0.1452, 0, 0.0081 0.5339, 0.5339, 0.4637, 0.4637
