Skip to content

World flags: other

79 of the 7,057 entries of World flags, whose page says what is complete and what each field means.

Flag Position Heading Activity Group Script
fP1_1 -9.1, 8.9, -11.1 128 670ba2b0
fP1_2 -10.1, 8.1, -11.1 128 670ba2b0
fP1_3 -8.8, 10, -11.1 128 670ba2b0
fP1_4 -11.8, 8.1, -11.1 128 670ba2b0
fP1_5 -10.5, 9.8, -11.1 128 670ba2b0
fP1_6 -9.2, 11.6, -11.1 128 670ba2b0
fP1_7 -12.2, 9.6, -11.1 128 670ba2b0
fP1_8 -10.7, 11.4, -11.1 128 670ba2b0
fP1_9 -11.5, 10.5, -11.1 128 670ba2b0
fP1_10 -10, 12.4, -11.1 128 670ba2b0
fP2_1 -5.3, 5.4, -11.1 310 670ba2b0
fP2_2 -3.8, 6, -11.1 310 670ba2b0
fP2_3 -5.7, 3.8, -11.1 310 670ba2b0
fP2_4 -4.5, 3.4, -11.1 310 670ba2b0
fP2_5 -3.4, 4.8, -11.1 310 670ba2b0
fP2_6 -5.9, 2.2, -11.1 310 670ba2b0
fP2_7 -2.2, 6.1, -11.1 310 670ba2b0
fP2_8 -4, 2, -11.1 310 670ba2b0
fP2_9 -2, 4.6, -11.1 310 670ba2b0
fP2_10 -2.9, 3.4, -11.1 310 670ba2b0
fLowRailPoint -15.2, 9.6, -8.5 105 670ba2b0
fHighRailPoint -15.2, 9.6, -4.6 105 670ba2b0
fIncludeCrowd -16.1, 16, -11.1 89 670ba2b0
fLeftRailPoint -6.6, 13.9, -7.7 229 670ba2b0
fRightRailPoint 1.8, 7.7, -7.7 225 670ba2b0
fSWalk 0 bfabef45
fP1_01 -0.4, 42.3, 0 179 d26c7832
fP1_02 0.3, 42.3, 0 179 d26c7832
fP1_03 -1.3, 43.5, 0 179 d26c7832
fP1_04 0.2, 44.7, 0 179 d26c7832
fP1_05 0.6, 43.4, 0 179 d26c7832
fP1_06 -1, 44.7, 0 179 d26c7832
fP1_07 -0.4, 43.5, 0 179 d26c7832
fP1_08 1, 44.8, 0 179 d26c7832
fP1_09 1.5, 43.5, 0 179 d26c7832
fP2_01 -1.3, -32.5, 0 360 d26c7832
fP2_02 -2.9, -32.5, 0 360 d26c7832
fP2_03 -1.8, -35.5, 0 0 d26c7832
fP2_04 -1.5, -34, 0 0 d26c7832
fP2_05 -3.7, -34, 0 0 d26c7832
fP2_06 -0.4, -34, 0 0 d26c7832
fP2_07 -1, -35.5, 0 0 d26c7832
fP2_08 -2.8, -35.5, 0 0 d26c7832
fP2_09 -2.7, -34, 0 0 d26c7832
fRace_04 9.8, -11.7, 0 89 d26c7832
fRace_05 10.8, -4.5, 0 89 d26c7832
fMercy 0.6, 4, 0 89 d26c7832
P1Box -0.7, -37.7, 0 89 d26c7832
P2Box 0.5, 47.8, 0 89 d26c7832
_xwPhone01 6, 51.1, -0.2 137 6 d26c7832
storeElectronic -11.8, 16.3, 0 0 14 30 d26c7832
storeJewelry 11.7, -5.5, 0 180 14 32 d26c7832
storeJewelry02 -11.7, -13.6, 0 355 14 26 d26c7832
fP1_1 -9.1, 8.9, -11.1 128 f2ede7bf
fP1_2 -10.1, 8.1, -11.1 128 f2ede7bf
fP1_3 -8.8, 10, -11.1 128 f2ede7bf
fP1_4 -11.8, 8.1, -11.1 128 f2ede7bf
fP1_5 -10.5, 9.8, -11.1 128 f2ede7bf
fP1_6 -9.2, 11.6, -11.1 128 f2ede7bf
fP1_7 -12.2, 9.6, -11.1 128 f2ede7bf
fP1_8 -10.7, 11.4, -11.1 128 f2ede7bf
fP1_9 -11.5, 10.5, -11.1 128 f2ede7bf
fP1_10 -10, 12.4, -11.1 128 f2ede7bf
fP2_1 -5.3, 5.4, -11.1 310 f2ede7bf
fP2_2 -3.8, 6, -11.1 310 f2ede7bf
fP2_3 -5.7, 3.8, -11.1 310 f2ede7bf
fP2_4 -4.5, 3.4, -11.1 310 f2ede7bf
fP2_5 -3.4, 4.8, -11.1 310 f2ede7bf
fP2_6 -5.9, 2.2, -11.1 310 f2ede7bf
fP2_7 -2.2, 6.1, -11.1 310 f2ede7bf
fP2_8 -4, 2, -11.1 310 f2ede7bf
fP2_9 -2, 4.6, -11.1 310 f2ede7bf
fP2_10 -2.9, 3.4, -11.1 310 f2ede7bf
fENEMY -1.1, 12.9, -7.7 227 f2ede7bf
fRING -7.6, 6.8, -11.2 221 f2ede7bf
fWin_01 89 kinghill
fWin_02 89 kinghill
fWin 273 royal
fWin2 273 royal